Если нужно пройти курсы переподготовки по охране труда (англ. retraining courses on labor protection), то вы можете уверенно обратиться в нашу компанию. Учебный центр успел себя хорошо зарекомендовать. Предоставляются невысокие и фиксированные расценки на проводимые курсы. Средняя продолжительность обучения по охране труда составляет одну-две недели. После посещения цикла теоретических занятий необходимо сдать экзамен. Напомним, руководители предприятий и лица, назначенные ответственными за охрану труда, должны проходить переподготовку не реже чем раз в три года. А специалисты, занимающие штатную должность в этой сфере (на крупном предприятии) — каждые пять лет.
1 сентября 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 2464, согласно которому обучающие организации освобождаются от необходимости получать лицензию. Она заменена требованием иметь аккредитацию в органах Министерства труда и социальной защиты.
На территории страны появилось достаточно большое количество учебных центров проводящих курсы по охране труда. Важно заранее уточнять условия сотрудничества с ними. Дело в том, что стоимость услуг может кардинально отличатся, как и их качество.
Определяться с выбором учебного центра стоит в индивидуальном порядке. Если вы проживаете в крупном городе, то на его территории таких учреждений может оказаться несколько. Стоит изучить отзывы тех, кто уже прошел курсы переподготовки по охране труда и может поделиться своим мнением. Если нет желания рисковать, то можете смело обратиться в нашу организацию. Также у нас есть обучение руководителей организаций по охране труда.
Программа обучения | Количество часов | Количество дней | Расписание занятий | Дистанционно (без НДС) | Цена очно (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|
Пожарно-технический минимум для киномехаников | 7 | 1 день | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 28 | 4 дня | пн. - пт. | 600 | 2000 |
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 18 | 3 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 | 3 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов | 9 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 3 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 9 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков, электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков. | 11 | 2 дня | пн. - пт. | 1000 | |
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 8000 | ||||
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре | 8000 | ||||
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления | 8000 | ||||
Проектирование установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 8000 | ||||
Моторист пожарной мотопомпы | 24 | 3 дня | пн. - пт. | 5000 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей, руководителей подразделений и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. | 16 | 3 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 | 3 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли и общественного питания | 14 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность на базах и складах | 14 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 14 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 | 2 дня | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | 1 день | пн. - пт. | 600 | 2500 |
Вы получите возможность пройти обучение по охране труда по фиксированной цене. Лекции проводят компетентные преподаватели. Работа с клиентами всегда ведется в индивидуальном порядке. Спрос на услуги организации продолжает расти, однако они остаются доступными. Предоставим качественные методические материалы. Поддержка со стороны наших сотрудников будет особенно полезной, так как дает возможность избежать появления пробелов в знаниях. С прохождением аттестации не возникает никаких проблем.
Наши курсы переподготовки по охране труда успели доказать свою эффективность и высокое качество. Работаем без перерывов и выходных, поэтому готовы оперативно отреагировать на обращение клиентов. Есть возможность пройти дистанционно курсы охраны труда.
Обращаясь к нам, вы сможете пройти курсы переподготовки по охране труда в сжатые сроки. Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляя лояльные цены на обучение. Принимаем заявки в электронном формате через сайт учебного центра.
Записи